Svenska län

A
1. | Amungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Dalarna | |
2. | Amungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Dalarna | |
3. | Aplungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland | |
4. | Aplungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland |
B
5. | Balungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Dalarna | |
6. | Botungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland | |
7. | Bredungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
8. | Bredungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
9. | Brehungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Jämtland |
F
10. | Fungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Jönköping |
G
11. | Gåslungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västmanland |
H
12. | Hungern | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
13. | Hungerträsket | Vattendrag, å, flod, sjö | Norrbotten | |
14. | Hungesjön | Vattendrag, å, flod, sjö | Jämtland | |
15. | Hällungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland |
I
16. | Ijungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Gävleborg |
J
17. | Junge Jan | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland |
K
18. | Kamlungeforsen | Vattendrag, å, flod, sjö | Norrbotten | |
19. | Kamlungeträsket | Vattendrag, å, flod, sjö | Norrbotten | |
20. | Kollungerödvatten | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
21. | Kolungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland |
L
22. | Lilla Aplungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland | |
23. | Lilla Lungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland | |
24. | Lilla Öjungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Gävleborg | |
25. | Lilla Öjungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Gävleborg | |
26. | Lungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Värmland | |
27. | Lungerbäck | Vattendrag, å, flod, sjö | Jämtland |
M
28. | Magelungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Stockholm | |
29. | Malungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västernorrland | |
30. | Malungen | Vattendrag, å, flod, sjö | Gävleborg |