Svenska län

T
1. | Tidan | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
2. | Tidan | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
3. | Tingvallamossen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
4. | Tinnsjön | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland |
1. | Tidan | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
2. | Tidan | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
3. | Tingvallamossen | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland | |
4. | Tinnsjön | Vattendrag, å, flod, sjö | Västra götaland |
Kiruna
Molnigt, -5 °C
Luleå
Molnigt, -3 °C
Umeå
Klar himmel, -5 °C
Östersund
Klar himmel, -6 °C
Mora
Klar himmel, -7 °C
Stockholm
Snö, 0 °C
Visby
Mjukt ösregn, 3 °C
Göteborg
Dimma, 0 °C
Malmö
Dimma, 4 °C