Svenska län

J
1. | Jämtland | Plats, byggnad, gård | Västerbotten | |
2. | Jämtland | Park, område | Jämtland | |
3. | Jämtland | Stad, ort, by, samhälle | Västerbotten | |
4. | Jämtlands Sikås | Plats, byggnad, gård | Jämtland | |
5. | Jämtlands-Sikås | Stad, ort, by, samhälle | Jämtland |
1. | Jämtland | Plats, byggnad, gård | Västerbotten | |
2. | Jämtland | Park, område | Jämtland | |
3. | Jämtland | Stad, ort, by, samhälle | Västerbotten | |
4. | Jämtlands Sikås | Plats, byggnad, gård | Jämtland | |
5. | Jämtlands-Sikås | Stad, ort, by, samhälle | Jämtland |
Kiruna
Molnigt, -5 °C
Luleå
Molnigt, -3 °C
Umeå
Klar himmel, -5 °C
Östersund
Klar himmel, -6 °C
Mora
Klar himmel, -7 °C
Stockholm
Snö, 0 °C
Visby
Mjukt ösregn, 3 °C
Göteborg
Dimma, 0 °C
Malmö
Dimma, 4 °C