Svenska län

V
1. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
2. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Dalarna | |
3. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
4. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Västra götaland |
1. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Norrbotten | |
2. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Dalarna | |
3. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Gävleborg | |
4. | Västerberget | Berg, Kulle, Höjd, Klippa | Västra götaland |
Kiruna
Molnigt, -5 °C
Luleå
Molnigt, -3 °C
Umeå
Klar himmel, -5 °C
Östersund
Klar himmel, -6 °C
Mora
Klar himmel, -7 °C
Stockholm
Snö, 0 °C
Visby
Mjukt ösregn, 3 °C
Göteborg
Dimma, 0 °C
Malmö
Dimma, 4 °C